Звоните сейчас!
(044) 223 48 80(097) 505 75 65
(067) 230 02 46
(066) 049 82 91
(093) 395 02 75
(098) 952 93 53
(050) 586 79 45
Стоимость ремонтно-отделочных работ
| ПРАЙС - ЛИСТ (основа) |
| Цены на демонтажные работы | ||||
| Наименование работ | Ед. изм. | Цена у.е. | ||
| 108 | Демонтаж люстр. | шт. | 2 | |
| 109 | Демонтаж интегрированных систем освещения. | шт. | 2 | |
| 110 | Демонтаж подвесных потолков из гипсокартона (ГК - ГВЛ). | м2 | 3 | |
| 111 | Смыв водоимульсионного покрытия. | м2 | 4 | |
| 112 | Снятие потолочных обоев. | м2 | 4 | |
| 113 | Снятие маслянной краски. | м2 | 5 | |
| 114 | Снятие акриловой краски. | м2 | 5 | |
| 115 | Снятие известковой штукатурки и шпаклевки. | м2 | 3 | |
| 116 | Расшивка межплиточный бетонных стыков (швов). | п.м. | 2 | |
| 117 | Расшивка потолочных трещин. | п.м. | 1 | |
| 118 | Демонтаж встроенных шкафов из ДСП | м2 | 2 | |
| 119 | Снятие старых обоев со стен. | м2 | 3 | |
| 120 | Снятие керамической плитки со стен. | м2 | 3 | |
| 125 | Снятие акриловой краски со стен. | м2 | 3 | |
| 126 | Снятие маслянной краски со стен. | м2 | 5 | |
| 127 | Снятие штукатурки со стен. | м2 | ||
| 128 | Демонтаж гипсокартонных перекрытий (ГКЛ). | м2 | 5 | |
| 129 | Демонтаж кирпичных стен. | м2 | 4 | |
| 130 | Демонтаж гипсобетонных стен. | м2 | 7 | |
| 131 | Демонтаж пенобетонных стен. | м2 | 7 | |
| 134 | Демонтаж паркетных полов. | м2 | 4 | |
| 135 | Демонтаж линолеума. | м2 | 2 | |
| 136 | Демонтаж ковролина. | м2 | 2 | |
| 138 | Демонтаж напольной плитки. | м2 | 4 | |
| 140 | Демонтаж бетонной стяжки. | м2 | 5 | |
| 142 | Демонтаж окон. | шт. | 25 | |
| 148 | Снятие штукатурки с откосов. | п.м. | 3 | |
| 149 | Демонтаж дверей. | шт. | 25 | |
| 165 | Демонтаж раковин | шт. | 7 | |
| 166 | Демонтаж унитазов | шт. | 15 | |
| 167 | Демонтаж ванн | шт. | 25 | |
| 169 | Демонтаж стояков водоснабжения. | шт. | 60 | |
| 170 | Демонтаж стояков канализации. | шт. | 60 | |
| 173 | Демонтаж полотенцесушителя | шт. | 30 | |
| 174 | Демонтаж радиаторов отопления | шт. | 40 | |
| Цены на вынос строительного мусора | ||||
| Код | Наименование работ | Ед. изм. | Цена у.е. | |
| 202 | Вынос мусора | м3 | 60 | |
| 203 | Вывоз мусор | маш | 60 | |
| Цены на ремонт потолков | ||||
| Код | Наименование работ | Ед. изм. | Цена у.е. | |
| 302 | грунтовка потолков. | м2 | 2 | |
| 303 | Выравнивание потолков сухими смесями с установкой армировочной сетки. | м2 | 11 | |
| 304 | Шпаклевка, шлифовка потолков. | м2 | 8 | |
| 305 | Покраска потолков. | м2 | 4 | |
| 307 | Монтаж подвестных потолков из гипсокартона ГКЛ (безуровневых) на металлокаркасе. | м2 | 18 | |
| 308 | Монтаж подвестных потолков из гипсокартона ГКЛ любой конструкции - 2-х, 3-х уровневых. | м2 | 22 | |
| 311 | Монтаж подвесных потолков "Армстронг". | м2 | 11 | |
| 313 | Устройство потолочных плинтусов | п.м. | 4 | |
| 314 | Устройство лепнины | п.м. | 4 | |
| Цены на ремонт стен | ||||
| Код | Наименование работ | Ед. изм. | Цена у.е. | |
| 401 | Расширение проемов в кирпичных стенах. | шт. | 30 | |
| 402 | Расширение проемов в бетонных стенах. | шт. | 80 | |
| 403 | Расширение проемов в гипсобетонных стенах. | шт. | 60 | |
| 405 | Прорез стандартного проема в ж.б стенах (не более 18 см) | шт. | 200 | |
| 407 | Пробивка отверстий в перекрытии, бетонных стенах (до 200 мм) | шт. | 30 | |
| 409 | Возведение кирпичных стен (кирпичная кладка полкирпича). | м2 | 8 | |
| 411 | Монтаж (обшивка) стен ГКЛ на металлокаркасе. | м2 | 7 | |
| 412 | Монтаж стен (перегородок) из ГКЛ | м2 | 9 | |
| 413 | Штукатурка стен до 5 сантиметров. | м2 | 6 | |
| 416 | Установка малярных уголков | п.м. | 2 | |
| 418 | Финишная шпаклевка стен под покраску (3-х разовое со шлифовкой) | м2 | 8 | |
| 419 | Глубокая грунтовка стен. | м2 | 2 | |
| 422 | Монтаж ниш, выступов из гипсокартона (ГКЛ). | шт. | 50-90 | |
| 425 | Устройство лючка для доступа к канализации | шт. | 25 | |
| 426 | Изготовление арок, полуарок из гипсокартона (ГКЛ). | п.м. | 15 | |
| 427 | Поклейка обоев (бумажные). | м2 | 6 | |
| 428 | Поклейка обоев (виниловые). | м2 | 8 | |
| 429 | Поклейка обоев (стеклообои). | м2 | 8 | |
| 430 | Поклейка обоев (шелкография VIP). | м2 | 10 | |
| 431 | Нанесение обоев (жидкие). | м2 | 6 | |
| 432 | Поклейка обоев (флизелиновые). | м2 | 8 | |
| 433 | Поклейка обоев (текстурные). | м2 | 8 | |
| 435 | Покраска стен (водоэмульсионной краской). | м2 | 4 | |
| 436 | Покраска стен (V.I.P. краской) | м2 | 6 | |
| 437 | Укладка плитки на стены. | м2 | 10 | |
| 438 | Укладка мраморной плитки с 2-5мм швом | м2 | 22 | |
| 439 | Укладка мраморной плитки встык без шва. | м2 | 25 | |
| 444 | Обшивка вагонкой. | м2 | 11 | |
| Цены на ремонт полов | ||||
| Код | Наименование работ | Ед. изм. | Цена у.е. | |
| 502 | Устройство теплых полов (электрические) | м2 | 80 | |
| 504 | Стяжка цементно-песчаная до 5 сантиметров. | м2 | 6 | |
| 507 | Устройство цементной стяжки с армирующей сеткой (дополнительно) | м2 | 7,5 | |
| 510 | Укладка гидроизоляции. | м2 | 3,5 | |
| 513 | Укладка ДСП фанеры. | м2 | 4 | |
| 514 | Укладка напольной плитки. | м2 | 10 | |
| 515 | Укладка мрамора | м2 | 25 | |
| 516 | Укладка мозаики | м2 | 35 | |
| 517 | Укладка ламината. | м2 | 8 | |
| 518 | Укладка паркетной доски. | м2 | 10 | |
| 519 | Укладка линолеума. | м2 | 8 | |
| 520 | Укладка ковролина. | м2 | 8 | |
| 521 | Установка плинтуса пластикового. | п.м. | 3 | |
| Цены на ремонт окон | ||||
| Код | Наименование работ | Ед. изм. | Цена у.е. | |
| 603 | Штукатурка откосов. | п.м. | 5 | |
| 604 | Устройство откосов из гипсокартона (ГК или ГВЛ) | п.м. | п.м. | |
| 606 | Шпаклевка откосов. | п.м. | 4 | |
| 607 | Покраска откосов. | п.м. | 3 | |
| Цены на ремонт дверей | ||||
| Код | Наименование работ | Ед. изм. | Цена у.е. | |
| 702 | Установка дверного полотна в коробку с врезкой петель | шт. | 60 | |
| 708 | Установка доводчика | шт. | 15 | |
| Цены на ремонт электрооборудования | ||||
| Код | Наименование работ | Ед. изм. | Цена у.е. | |
| 801 | Монтаж распределительного щитка до 6 автоматов в кирпичных стенах. | шт. | 40 | |
| 805 | Устройство кабельного ввода в квартиру. | шт. | 50 | |
| 806 | Штробирование в кирпичных стенах. | п.м. | 6 | |
| 810 | Прокладка провода в трубах ПВХ, гофре | п.м. | 3 | |
| 811 | Монтаж электроточки в ГКЛ стенах. | шт. | 8 | |
| Цены на сантехнические работы | ||||
| Код | Наименование работ | Ед. изм. | Цена у.е. | |
| 901 | Установка ванны. | шт. | 80 | |
| 902 | Установка душевой кабины | шт. | 120 | |
| 903 | Установка гидромассажной ванны с подключением | шт. | 200 | |
| 904 | Сварка стояка отопления, водоснабжения | шт. | 80 | |
| 905 | Установка унитаза, биде | шт. | 30 | |
| 906 | "Установка "тюльпана" | шт. | 30 | |
| 908 | Установка смесителя | шт. | 10 | |
| 909 | Установка коллектора сантехническая гребёнка. | шт. | 50 | |
| 910 | Установка водоочистного фильтра | шт. | 50 | |
| 911 | Установка накопительного водонагревателя | шт. | 80 | |
| 912 | Установка стиральной машины | шт. | 80 | |
| 913 | Установка посудомоечной машины | шт. | 80 | |
| 914 | Установка проточного водонагревателя | шт. | 80 | |
| 915 | Установка сантехнического фаянса (полотенцедержатель, бумагодержатель, мыльница т.д.) | шт. | 10 | |
| 916 | Прокладка труб водоснабжения и отопления | мп | 6 | |
| 917 | Прокладка канализационных труб | мп | 6 | |
| 918 | Врезка в канализационный и водопроводный стояк | шт. | 90 | |
| 919 | Врезка в стояк отопления | шт. | 120 | |
| Поэтапная оплата по ремонту квартиры: | ||||
| Оплата происходит поэтапно каждый месяц. Предоплата вносится | ||||
| по договору в размере около 30% по работам и 40% по материалам. | ||||
Ремонт квартир Киев, отделка и ремонт офисов в Киеве.
Строительная компания ООО «Альянс Буд Сервис» предлагает ремонтные услуги: качественный ремонт квартир Киев, ремонта офисов в Киеве и области. Весь перечень ремонтных работ и цена этих работ приведены выше в прайс - листе. Стоимость ремонта составляется по формуле в зависимости от объема работ. Отдельным пунктом в цене ремонта квартир в Киев может быть, стоимость строительных материалов. Наша компания берет на себя все заботы об доставки строительных материалов на объект проведения ремонтных работ в Киеве и Киевской области.
Ремонт квартир в Киеве требует особого подхода. Ведь Киев это столица страны. Наша компания гарантирует уникальность планировки квартиры после ремонта, качество ремонта квартиры и художественный подход к дизайну квартиры в Киеве.
Ремонт и перепланировка домов , коттеджей в Киеве.
Так же кроме квартир и офисов мы занимаемся ремонтами домов и коттеджей, дизайном и перепланировкой квартир и домов. Наши дизайнеры помогут вам разработать дизайн проект вашего дома или квартиры в короткие сроки.
Комплексный заказ строительных услуг у нас гарантирует качество и скидку на наши услуги.
Мы уверенны, что ремонт квартир Киев, сделанный нашими мастерами принесет уют и спокойствие в ваши квартиры дома и офисы.
